Ifall ni reser runt i Asien är det viktigt att veta vilka eluttag som finns i de olika länderna så att man inte står med en urladdad telefon och en dator utan batteri.
Kontroller därför innan ni åker i väg till något land i Asien vilka olika eluttag som används.
Många länder har mer är en typ av eluttag, t.ex. Sverige som har både typ C och typ F
Nedanstående är de största länderna i Asien och vilka eluttag respktive land har.
Land | Huvudstad | Eluttag |
---|---|---|
New Delhi | C D M | |
Beijing | A B C I | |
Jakarta | C F | |
Islamabad | C D | |
Dhaka | A C D G K | |
Tokyo | A B | |
Manila | A B C | |
Hanoi | A C D F | |
Teheran | C F | |
Ankara | C F | |
Bangkok | A B C F O |
Här finns alla länder i Asien listade och vilka eluttag, vilken spänning och frekvens som används i landet.
Land | Flagga | Befolkning | Huvudstad | Eluttag | Spänning | Frekvens |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 41 987 000 | Kabul | C F | 220 | 50 | |
Armenien | 2 780 000 | Jerevan | C F | 230 | 50 | |
Azerbajdzjan | 10 358 000 | Baku | C F | 220 | 50 | |
Bahrain | 1 472 000 | Manama | G | 230 | 50 | |
Bangladesh | 173 590 000 | Dhaka | A C D G K | 220 | 50 | |
Bhutan | 857 000 | Thimphu | D G | 230 | 50 | |
Brunei | 460 000 | Bandar Seri Begawan | G | 240 | 50 | |
Burma | 54 410 000 | Naypyidaw | A C D G I | 230 | 50 | |
Dubai | 3 638 000 | Dubai | G | 230 | 50 | |
Filippinerna | 117 337 000 | Manila | A B C | 220 | 50 | |
Förenade Arabemiraten | 9 991 000 | Abu Dhabi | G | 230 | 50 | |
Georgien | 3 688 000 | Tbilisi | C F | 220 | 50 | |
Hong Kong | 7 536 000 | Hongkongön | D G | 220 | 50 | |
Indonesien | 280 000 000 | Jakarta | C F | 230 | 50 | |
Irak | 45 456 000 | Bagdad | C D G | 230 | 50 | |
Iran | 89 172 000 | Teheran | C F | 230 | 50 | |
Israel | 9 727 000 | Jerusalem | C H | 230 | 50 | |
Japan | 123 294 000 | Tokyo | A B | 100 | 50&60 | |
Jemen | 34 449 000 | Sana | A D G | 230 | 50 | |
Jordanien | 11 285 000 | Amman | C D F G J | 230 | 50 | |
Kambodja | 17 168 000 | Phnom Penh | A C G | 230 | 50 | |
Kazakstan | 19 606 000 | Astana | C F | 220 | 50 | |
Kina | 1 425 893 000 | Beijing | A B C I | 220 | 50 | |
Kirgizistan | 6 960 000 | Bisjkek | C F | 220 | 60 | |
Kuwait | 4 310 000 | Kuwait | C G | 240 | 50 | |
Laos | 7 749 000 | Vientiane | A B C E F | 230 | 50 | |
Libanon | 5 296 000 | Beirut | C D G | 230 | 50 | |
Macao | 704 000 | Macao | G | 220 | 50 | |
Malaysia | 34 244 000 | Kuala Lumpur | G | 240 | 50 | |
Maldiverna | 521 000 | Malé | A C D G J K L | 230 | 50 | |
Mongoliet | 3 278 000 | Ulan Bator | C E | 230 | 50 | |
Myanmar | 54 410 000 | Naypyidaw | A C D G I | 230 | 50 | |
Nepal | 29 137 000 | Katmandu | C D M | 230 | 50 | |
Nordkorea | 25 779 000 | Pyongyang | A C F | 110&220 | 60&50 | |
Oman | 4 829 000 | Muskat | C G | 240 | 50 | |
Pakistan | 220 892 000 | Islamabad | C D | 230 | 50 | |
Palau | 18 000 | Ngerulmud | A B | 120 | 60 | |
Qatar | 2 881 000 | Doha | D G | 240 | 50 | |
Saudiarabien | 34 814 000 | Riyadh | G | 220&230 | 60 | |
Singapore | 5 850 000 | Singapore | G | 230 | 50 | |
Sri Lanka | 21 413 000 | Sri Jayawardenapura | D G M | 230 | 50 | |
Sydkorea | 51 269 000 | Seoul | C F | 220 | 50 | |
Syrien | 17 501 000 | Damaskus | C E L | 220 | 50 | |
Tadzjikistan | 9 538 000 | Dusjanbe | C F | 220 | 50 | |
Taiwan | 23 817 000 | Taipei | A B | 110 | 60 | |
Thailand | 69 800 000 | Bangkok | A B C F O | 220 | 50 | |
Turkiet | 84 339 000 | Ankara | C F | 230 | 50 | |
Turkmenistan | 6 516 000 | Asjchabad | C F | 220 | 50 | |
UAE | 9 517 000 | Abu Dhabi | G | 230 | 50 | |
Uzbekistan | 33 469 000 | Tasjkent | C F I | 220 | 50 | |
Vietnam | 97 339 000 | Hanoi | A C D F | 220 | 50 | |
Östtimor | 1 318 000 | Dili | C E F I | 220 | 50 |
Här kan ni finna mycket intressant information och relevant fakta om eluttag och vägguttag men också en del kul och lustiga saker gällande stickkontakter och spänning.