Ifall ni reser runt i Afrika är det viktigt att veta vilka eluttag som finns i de olika länderna så att man inte står med en urladdad telefon och en dator utan batteri.
Kontroller därför innan ni åker i väg till något land i Afrika vilka olika eluttag som används.
Många länder har mer är en typ av eluttag, t.ex. Sverige som har både typ C och typ F
Nedanstående är de största länderna i Afrika och vilka eluttag respktive land har.
Land | Huvudstad | Eluttag |
---|---|---|
Abuja | D G | |
Addis Abeba | C E F L | |
Kairo | C F | |
Kinshasa | C E | |
Kinshasa | C E | |
Dodoma | D G | |
Pretoria | C D M N | |
Nairobi | G | |
Kampala | G | |
Alger | C F | |
Khartoum | C D |
Här finns alla länder i Afrika listade och vilka eluttag, vilken spänning och frekvens som används i landet.
Land | Flagga | Befolkning | Huvudstad | Eluttag | Spänning | Frekvens |
---|---|---|---|---|---|---|
Algeriet | 45 350 000 | Alger | C F | 230 | 50 | |
Angola | 36 684 000 | Luanda | C | 220 | 50 | |
Benin | 13 743 000 | Porto-Novo | C E | 220 | 50 | |
Botswana | 2 630 000 | Gaborone | D G | 230 | 50 | |
Burkina Faso | 24 250 000 | Ouagadougou | C E | 220 | 50 | |
Burundi | 13 098 000 | Bujumbura | C E | 220 | 50 | |
Centralafrikanska republiken | 5 454 000 | Bangui | C E | 220 | 50 | |
Demokratiska republiken Kongo | 102 262 000 | Kinshasa | C E | 230 | 50 | |
Djibouti | 1 120 000 | Djibouti | C E | 220 | 50 | |
Dominica | 72 000 | Roseau | D G | 230 | 50 | |
Egypten | 111 385 000 | Kairo | C F | 220 | 50 | |
Ekvatorialguinea | 1 679 000 | Malabo | C E | 220 | 50 | |
Elfenbenskusten | 29 389 000 | Yamoussoukro | C E | 220 | 50 | |
Eritrea | 3 748 000 | Asmara | C L | 230 | 50 | |
Eswatini | 1 201 000 | Mbabane | M | 230 | 50 | |
Etiopien | 126 527 000 | Addis Abeba | C E F L | 220 | 50 | |
Gabon | 2 431 000 | Libreville | C | 220 | 50 | |
Gambia | 2 773 000 | Banjul | G | 230 | 50 | |
Ghana | 34 121 000 | Accra | D G | 230 | 50 | |
Guinea | 14 388 000 | Conakry | C F K | 220 | 50 | |
Guinea-Bissau | 2 186 000 | Bissau | C | 220 | 50 | |
Kamerun | 29 321 000 | Yaoundé | C E | 220 | 50 | |
Kap Verde | 593 000 | Praia | C F | 230 | 50 | |
Kenya | 55 100 000 | Nairobi | G | 240 | 50 | |
Komorerna | 907 000 | Moroni | C E | 220 | 50 | |
Kongo Brazzaville | 6 107 000 | Brazzaville | C D E | 230 | 50 | |
Kongo Kinshasa | 102 300 000 | Kinshasa | C E | 230 | 50 | |
Lesotho | 2 125 000 | Maseru | M | 220 | 50 | |
Liberia | 5 482 000 | Monrovia | A B | 120 | 60 | |
Libyen | 7 017 000 | Tripoli | C D F L | 127&230 | 50 | |
Madagaskar | 30 325 000 | Antananarivo | C E | 220 | 50 | |
Malawi | 22 931 000 | Lilongwe | G | 230 | 50 | |
Mali | 25 455 000 | Bamako | C E | 220 | 50 | |
Marocko | 37 841 000 | Rabat | C E | 220 | 50 | |
Mauretanien | 5 073 000 | Nouakchott | C | 220 | 50 | |
Mauritius | 1 266 000 | Port Louis | C G | 230 | 50 | |
Moçambique | 31 255 000 | Maputo | C F M | 220 | 50 | |
Namibia | 2 541 000 | Windhoek | D M | 220 | 50 | |
Niger | 24 207 000 | Niamey | C D E F | 220 | 50 | |
Nigeria | 206 140 000 | Abuja | D G | 230 | 50 | |
Rwanda | 12 374 000 | Kigali | C J | 230 | 50 | |
Senegal | 16 744 000 | Dakar | C D E K | 230 | 50 | |
Seychellerna | 98 000 | Victoria | G | 240 | 50 | |
Sierra Leone | 7 977 000 | Freetown | D G | 230 | 50 | |
Somalia | 18 140 000 | Mogadishu | C | 220 | 50 | |
Sudan | 43 849 000 | Khartoum | C D | 230 | 50 | |
Swaziland | 1 211 000 | Mbabane | M | 230 | 50 | |
Sydafrika | 59 309 000 | Pretoria | C D M N | 230 | 50 | |
Sydsudan | 11 194 000 | Juba | C D | 230 | 50 | |
São Tomé och Principe | 219 000 | São Tomé | C F | 230 | 50 | |
Tanzania | 59 734 000 | Dodoma | D G | 230 | 50 | |
Tchad | 16 426 000 | N´Djamena | C D E F | 220 | 50 | |
Togo | 8 279 000 | Lomé | C | 220 | 50 | |
Tunisien | 11 819 000 | Tunis | C E | 230 | 50 | |
Uganda | 45 741 000 | Kampala | G | 240 | 50 | |
Zambia | 18 384 000 | Lusaka | C D G | 230 | 50 | |
Zimbabwe | 14 863 000 | Harare | D G | 240 | 50 |
Här kan ni finna mycket intressant information och relevant fakta om eluttag och vägguttag men också en del kul och lustiga saker gällande stickkontakter och spänning.