Sammanlagt finns det 15 typer av vägguttag i världen.
Dells så finns olika vägguttag och dessutom varierar det vilken spänning (100-240 Volt) som används i elnätet och med vilken frekvens (50-60 Hz) spänningen svänger.
Vissa vägguttag har dessutom en säkring på bara 5 Ampere men andra kan leverera hela 20 Ampere.
En del hushållselektronik klarar alla spänningar och frekvenser, oftast laddare till mobiltelefoner.
Annan hushållsutrustning måste ha både rätt spänning och rätt frekvens, t.ex. hushållsassistenter och matberedare.
Ofta räcker det med att ha med sig en reseadapter som är anpassad till landet vägguttag.
Nedan finns en komplett lista över alla länders spänning och frekvens i elnätet samt vilka eluttag som landet använder.
Land | Flagga | Kontinent | Spänning | Frekvens | Eluttag |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Asien | 220 | 50 | C F | |
Albanien | Europa | 230 | 50 | C F | |
Algeriet | Afrika | 230 | 50 | C F | |
Andorra | Europa | 230 | 50 | C F | |
Angola | Afrika | 220 | 50 | C | |
Antigua | Nordamerika | 230 | 60 | A B | |
Argentina | Sydamerika | 220 | 50 | I | |
Armenien | Asien | 230 | 50 | C F | |
Aruba | Sydamerika | 120 | 60 | A B F | |
Australien | Oceanien | 240 | 50 | I | |
Azerbajdzjan | Asien | 220 | 50 | C F | |
Bahamas | Nordamerika | 120 | 60 | A B | |
Bahrain | Asien | 230 | 50 | G | |
Bangladesh | Asien | 220 | 50 | A C D G K | |
Barbados | Nordamerika | 115 | 50 | A B | |
Barbuda | Nordamerika | 230 | 60 | A B | |
Belarus | Europa | 220 | 50 | C F | |
Belgien | Europa | 230 | 50 | C E | |
Belize | Nordamerika | 110&220 | 60 | A B G | |
Benin | Afrika | 220 | 50 | C E | |
Bhutan | Asien | 230 | 50 | D G | |
Bolivia | Sydamerika | 230 | 50 | A C | |
Bonaire | Sydamerika | 127 | 50 | A C | |
Bosnien-Hercegovina | Europa | 230 | 50 | C F | |
Botswana | Afrika | 230 | 50 | D G | |
Brasilien | Sydamerika | 117&220 | 60 | C N | |
Brunei | Asien | 240 | 50 | G | |
Bulgarien | Europa | 230 | 50 | C F | |
Burkina Faso | Afrika | 220 | 50 | C E | |
Burma | Asien | 230 | 50 | A C D G I | |
Burundi | Afrika | 220 | 50 | C E | |
Centralafrikanska republiken | Afrika | 220 | 50 | C E | |
Chile | Sydamerika | 220 | 50 | C L | |
Colombia | Sydamerika | 110 | 60 | A B | |
Costa Rica | Nordamerika | 120 | 60 | A B | |
Curaçao | Sydamerika | 127 | 50 | A C | |
Cypern | Europa | 230 | 50 | G | |
Danmark | Europa | 230 | 50 | C F K | |
Demokratiska republiken Kongo | Afrika | 230 | 50 | C E | |
Djibouti | Afrika | 220 | 50 | C E | |
Dominica | Afrika | 230 | 50 | D G | |
Dominikanska republiken | Nordamerika | 110 | 60 | A B | |
Dubai | Asien | 230 | 50 | G | |
Ecuador | Sydamerika | 120 | 60 | A B | |
Egypten | Afrika | 220 | 50 | C F | |
Ekvatorialguinea | Afrika | 220 | 50 | C E | |
El Salvador | Nordamerika | 115 | 60 | A B | |
Elfenbenskusten | Afrika | 220 | 50 | C E | |
England | Europa | 230 | 50 | G | |
Eritrea | Afrika | 230 | 50 | C L | |
Estland | Europa | 230 | 50 | C F | |
Eswatini | Afrika | 230 | 50 | M | |
Etiopien | Afrika | 220 | 50 | C E F L | |
Fiji | Oceanien | 240 | 50 | I | |
Filippinerna | Asien | 220 | 50 | A B C | |
Finland | Europa | 230 | 50 | C F | |
Frankrike | Europa | 230 | 50 | E | |
Färöarna | Europa | 230 | 50 | C E F K | |
Förenade Arabemiraten | Asien | 230 | 50 | G | |
Gabon | Afrika | 220 | 50 | C | |
Gambia | Afrika | 230 | 50 | G | |
Georgien | Asien | 220 | 50 | C F | |
Ghana | Afrika | 230 | 50 | D G | |
Grekland | Europa | 230 | 50 | C F | |
Grenada | Nordamerika | 230 | 50 | G | |
Grenadinerna | Nordamerika | 230 | 50 | A B G | |
Grönland | Europa | 230 | 50 | C E F K | |
Guatemala | Nordamerika | 120 | 60 | A B | |
Guinea | Afrika | 220 | 50 | C F K | |
Guinea-Bissau | Afrika | 220 | 50 | C | |
Guyana | Sydamerika | 240 | 60 | A B D G | |
Haiti | Nordamerika | 110 | 60 | A B | |
Holland | Europa | 230 | 50 | C F | |
Honduras | Nordamerika | 110 | 60 | A B | |
Hong Kong | Asien | 220 | 50 | D G | |
Indien | Asien | 230 | 50 | C D M | |
Indonesien | Asien | 230 | 50 | C F | |
Irak | Asien | 230 | 50 | C D G | |
Iran | Asien | 230 | 50 | C F | |
Irland | Europa | 230 | 50 | G | |
Island | Europa | 230 | 50 | C F | |
Israel | Asien | 230 | 50 | C H | |
Italien | Europa | 230 | 50 | F L | |
Jamaica | Nordamerika | 110 | 50 | A B | |
Japan | Asien | 100 | 50&60 | A B | |
Jemen | Asien | 230 | 50 | A D G | |
Jordanien | Asien | 230 | 50 | C D F G J | |
Kambodja | Asien | 230 | 50 | A C G | |
Kamerun | Afrika | 220 | 50 | C E | |
Kanada | Nordamerika | 110 | 60 | A B | |
Kap Verde | Afrika | 230 | 50 | C F | |
Kazakstan | Asien | 220 | 50 | C F | |
Kenya | Afrika | 240 | 50 | G | |
Kina | Asien | 220 | 50 | A B C I | |
Kirgizistan | Asien | 220 | 60 | C F | |
Kiribati | Oceanien | 240 | 50 | I | |
Komorerna | Afrika | 220 | 50 | C E | |
Kongo Brazzaville | Afrika | 230 | 50 | C D E | |
Kongo Kinshasa | Afrika | 230 | 50 | C E | |
Kosovo | Europa | 230 | 50 | C F | |
Kroatien | Europa | 230 | 50 | C F | |
Kuba | Nordamerika | 110&220 | 60 | A B C L | |
Kuwait | Asien | 240 | 50 | C G | |
Laos | Asien | 230 | 50 | A B C E F | |
Lesotho | Afrika | 220 | 50 | M | |
Lettland | Europa | 230 | 50 | C F | |
Libanon | Asien | 230 | 50 | C D G | |
Liberia | Afrika | 120 | 60 | A B | |
Libyen | Afrika | 127&230 | 50 | C D F L | |
Liechtenstein | Europa | 230 | 50 | C J | |
Litauen | Europa | 230 | 50 | C F | |
Luxemburg | Europa | 230 | 50 | C F | |
Macao | Asien | 220 | 50 | G | |
Madagaskar | Afrika | 220 | 50 | C E | |
Malawi | Afrika | 230 | 50 | G | |
Malaysia | Asien | 240 | 50 | G | |
Maldiverna | Asien | 230 | 50 | A C D G J K L | |
Mali | Afrika | 220 | 50 | C E | |
Malta | Europa | 230 | 50 | G | |
Marocko | Afrika | 220 | 50 | C E | |
Marshallöarna | Oceanien | 120 | 60 | A B | |
Mauretanien | Afrika | 220 | 50 | C | |
Mauritius | Afrika | 230 | 50 | C G | |
Mexiko | Nordamerika | 127 | 60 | A B | |
Mikronesien | Oceanien | 120 | 60 | A B | |
Moldavien | Europa | 230 | 50 | C F | |
Monaco | Europa | 230 | 50 | C D E F | |
Mongoliet | Asien | 230 | 50 | C E | |
Montenegro | Europa | 230 | 60 | C F | |
Moçambique | Afrika | 220 | 50 | C F M | |
Myanmar | Asien | 230 | 50 | A C D G I | |
Namibia | Afrika | 220 | 50 | D M | |
Nauru | Oceanien | 240 | 50 | I | |
Nederländerna | Europa | 230 | 50 | C F | |
Nederländska Antillerna | Sydamerika | 127 | 50 | A C | |
Nepal | Asien | 230 | 50 | C D M | |
Nicaragua | Nordamerika | 120 | 60 | A B | |
Niger | Afrika | 220 | 50 | C D E F | |
Nigeria | Afrika | 230 | 50 | D G | |
Nordirland | Europa | 230 | 50 | G | |
Nordkorea | Asien | 110&220 | 60&50 | A C F | |
Nordmakedonien | Europa | 230 | 50 | C F | |
Norge | Europa | 230 | 50 | C F | |
Nya Zeeland | Oceanien | 230 | 50 | I | |
Oman | Asien | 240 | 50 | C G | |
Pakistan | Asien | 230 | 50 | C D | |
Palau | Asien | 120 | 60 | A B | |
Panama | Nordamerika | 110 | 60 | A B | |
Papua Nya Guinea | Oceanien | 240 | 50 | I | |
Paraguay | Sydamerika | 220 | 50 | C | |
Peru | Sydamerika | 220 | 60 | A B C | |
Polen | Europa | 230 | 50 | C E | |
Portugal | Europa | 230 | 50 | C F | |
Puerto Rico | Nordamerika | 120 | 60 | A B | |
Qatar | Asien | 240 | 50 | D G | |
Rumänien | Europa | 230 | 50 | C F | |
Rwanda | Afrika | 230 | 50 | C J | |
Ryssland | Europa | 230 | 50 | C F | |
Saint Kitts och Nevis | Nordamerika | 230 | 60 | D G | |
Saint Lucia | Nordamerika | 230 | 50 | G | |
Saint Vincent | Nordamerika | 110 & 230 | 50&60 | A B G | |
Salomonöarna | Oceanien | 230 | 50 | G I | |
Samoa | Oceanien | 230 | 50 | I | |
San Marino | Europa | 230 | 50 | C F L | |
Saudiarabien | Asien | 220&230 | 60 | G | |
Schweiz | Europa | 230 | 50 | C J | |
Senegal | Afrika | 230 | 50 | C D E K | |
Serbien | Europa | 230 | 50 | C F | |
Seychellerna | Afrika | 240 | 50 | G | |
Sierra Leone | Afrika | 230 | 50 | D G | |
Singapore | Asien | 230 | 50 | G | |
Skottland | Europa | 230 | 50 | G | |
Slovakien | Europa | 230 | 50 | C E | |
Slovenien | Europa | 230 | 50 | C F | |
Somalia | Afrika | 220 | 50 | C | |
Spanien | Europa | 230 | 50 | C F | |
Sri Lanka | Asien | 230 | 50 | D G M | |
Storbritannien | Europa | 230 | 50 | G | |
Sudan | Afrika | 230 | 50 | C D | |
Surinam | Sydamerika | 127&230 | 60 | A B C F | |
Sverige | Europa | 230 | 50 | C F | |
Swaziland | Afrika | 230 | 50 | M | |
Sydafrika | Afrika | 230 | 50 | C D M N | |
Sydkorea | Asien | 220 | 50 | C F | |
Sydsudan | Afrika | 230 | 50 | C D | |
Syrien | Asien | 220 | 50 | C E L | |
São Tomé och Principe | Afrika | 230 | 50 | C F | |
Tadzjikistan | Asien | 220 | 50 | C F | |
Taiwan | Asien | 110 | 60 | A B | |
Tanzania | Afrika | 230 | 50 | D G | |
Tchad | Afrika | 220 | 50 | C D E F | |
Thailand | Asien | 220 | 50 | A B C F O | |
Tjeckien | Europa | 230 | 50 | C E | |
Tobago | Nordamerika | 115 | 60 | A B | |
Togo | Afrika | 220 | 50 | C | |
Tonga | Oceanien | 240 | 50 | I | |
Trinidad | Nordamerika | 115 | 60 | A B | |
Tunisien | Afrika | 230 | 50 | C E | |
Turkiet | Asien | 230 | 50 | C F | |
Turkmenistan | Asien | 220 | 50 | C F | |
Tuvalu | Oceanien | 230 | 50 | I | |
Tyskland | Europa | 230 | 50 | C F | |
UAE | Asien | 230 | 50 | G | |
USA | Nordamerika | 120 | 60 | A B | |
Uganda | Afrika | 240 | 50 | G | |
Ukraina | Europa | 230 | 50 | C F | |
Ungern | Europa | 230 | 50 | C F | |
Uruguay | Sydamerika | 220 | 50 | C F I L | |
Uzbekistan | Asien | 220 | 50 | C F I | |
Vanuatu | Oceanien | 230 | 50 | I | |
Vatikanstaten | Europa | 230 | 50 | C F L | |
Venezuela | Sydamerika | 120 | 60 | A B | |
Vietnam | Asien | 220 | 50 | A C D F | |
Vitryssland | Europa | 220 | 50 | C F | |
Wales | Europa | 230 | 50 | G | |
Zambia | Afrika | 230 | 50 | C D G | |
Zimbabwe | Afrika | 240 | 50 | D G | |
sista-raden | |||||
Åland | Europa | 230 | 50 | C F | |
Österrike | Europa | 230 | 50 | C F | |
Östtimor | Asien | 220 | 50 | C E F I |
Här kan ni finna mycket intressant information och relevant fakta om eluttag och vägguttag men också en del kul och lustiga saker gällande stickkontakter och spänning.