Ifall ni reser runt i Afrika är det viktigt att veta vilka eluttag som finns i de olika länderna så att man inte står med en urladdad telefon och en dator utan batteri.
Kontroller därför innan ni åker i väg till något land i Afrika vilka olika eluttag som används.
Många länder har mer är en typ av eluttag, t.ex. Sverige som har både typ C och typ F
Nedanstående är de största länderna i Afrika och vilka eluttag respktive land har.
Land | Huvudstad | Eluttag |
---|---|---|
Abuja | D G | |
Addis Abeba | C E F L | |
Kairo | C F | |
Kinshasa | C E | |
Pretoria | C D M N | |
Dodoma | D G | |
Nairobi | G | |
Alger | C F | |
Khartoum | C D | |
Kampala | G | |
Rabat | C E |
Här finns alla länder i Afrika listade och vilka eluttag, vilken spänning och frekvens som används i landet.
Land | Flagga | Befolkning | Huvudstad | Eluttag | Spänning | Frekvens |
---|---|---|---|---|---|---|
Algeriet | 40 264 000 | Alger | C F | 230 | 50 | |
Angola | 20 609 000 | Luanda | C | 220 | 50 | |
Benin | 10 741 000 | Porto-Novo | C E | 220 | 50 | |
Botswana | 2 209 000 | Gaborone | D G | 230 | 50 | |
Burkina Faso | 19 513 000 | Ouagadougou | C E | 220 | 50 | |
Burundi | 11 099 000 | Bujumbura | C E | 220 | 50 | |
Centralafrikanska republiken | 4 616 000 | Bangui | C E | 220 | 50 | |
Demokratiska republiken Kongo | 77 434 000 | Kinshasa | C E | 230 | 50 | |
Djibouti | 873 000 | Djibouti | C E | 220 | 50 | |
Dominica | 74 000 | Roseau | D G | 230 | 50 | |
Egypten | 86 127 000 | Kairo | C F | 220 | 50 | |
Ekvatorialguinea | 741 000 | Malabo | C E | 220 | 50 | |
Elfenbenskusten | 23 202 000 | Yamoussoukro | C E | 220 | 50 | |
Eritrea | 6 333 000 | Asmara | C L | 230 | 50 | |
Eswatini | 1 420 000 | Mbabane | M | 230 | 50 | |
Etiopien | 86 614 000 | Addis Abeba | C E F L | 220 | 50 | |
Gabon | 1 705 000 | Libreville | C | 220 | 50 | |
Gambia | 1 926 000 | Banjul | G | 230 | 50 | |
Ghana | 27 043 000 | Accra | D G | 230 | 50 | |
Guinea | 11 780 000 | Conakry | C F K | 220 | 50 | |
Guinea-Bissau | 1 759 000 | Bissau | C | 220 | 50 | |
Kamerun | 20 387 000 | Yaoundé | C E | 220 | 50 | |
Kap Verde | 492 000 | Praia | C F | 230 | 50 | |
Kenya | 44 354 000 | Nairobi | G | 240 | 50 | |
Komorerna | 798 000 | Moroni | C E | 220 | 50 | |
Kongo Brazzaville | 3 702 000 | Brazzaville | C D E | 230 | 50 | |
Kongo Kinshasa | 77 434 000 | Kinshasa | C E | 230 | 50 | |
Lesotho | 1 920 000 | Maseru | M | 220 | 50 | |
Liberia | 4 294 000 | Monrovia | A B | 120 | 60 | |
Libyen | 6 412 000 | Tripoli | C D F L | 127&230 | 50 | |
Madagaskar | 23 572 000 | Antananarivo | C E | 220 | 50 | |
Malawi | 16 363 000 | Lilongwe | G | 230 | 50 | |
Mali | 15 302 000 | Bamako | C E | 220 | 50 | |
Marocko | 33 202 000 | Rabat | C E | 220 | 50 | |
Mauretanien | 3 461 000 | Nouakchott | C | 220 | 50 | |
Mauritius | 1 258 000 | Port Louis | C G | 230 | 50 | |
Moçambique | 25 303 000 | Maputo | C F M | 220 | 50 | |
Namibia | 2 212 000 | Windhoek | D M | 220 | 50 | |
Niger | 18 046 000 | Niamey | C D E F | 220 | 50 | |
Nigeria | 186 000 000 | Abuja | D G | 230 | 50 | |
Rwanda | 11 690 000 | Kigali | C J | 230 | 50 | |
Senegal | 14 357 000 | Dakar | C D E K | 230 | 50 | |
Seychellerna | 91 000 | Victoria | G | 240 | 50 | |
Sierra Leone | 6 190 000 | Freetown | D G | 230 | 50 | |
Somalia | 10 400 000 | Mogadishu | C | 220 | 50 | |
Sudan | 37 964 000 | Khartoum | C D | 230 | 50 | |
Swaziland | 1 420 000 | Mbabane | M | 230 | 50 | |
Sydafrika | 52 982 000 | Pretoria | C D M N | 230 | 50 | |
Sydsudan | 8 208 000 | Juba | C D | 230 | 50 | |
São Tomé och Principe | 198 000 | São Tomé | C F | 230 | 50 | |
Tanzania | 44 929 000 | Dodoma | D G | 230 | 50 | |
Tchad | 11 631 000 | N´Djamena | C D E F | 220 | 50 | |
Togo | 7 552 000 | Lomé | C | 220 | 50 | |
Tunisien | 10 887 000 | Tunis | C E | 230 | 50 | |
Uganda | 35 357 000 | Kampala | G | 240 | 50 | |
Zambia | 15 066 000 | Lusaka | C D G | 230 | 50 | |
Zimbabwe | 12 974 000 | Harare | D G | 240 | 50 |
Här kan ni finna mycket intressant information och relevant fakta om eluttag och vägguttag men också en del kul och lustiga saker gällande stickkontakter och spänning.