
Ifall ni reser runt i Europa är det viktigt att veta vilka eluttag som finns i de olika länderna så att man inte står med en urladdad telefon och en dator utan batteri.
Kontroller därför innan ni åker i väg till något land i Europa vilka olika eluttag som används.
Många länder har mer är en typ av eluttag, t.ex. Sverige som har både typ C och typ F
Nedanstående är de största länderna i Europa och vilka eluttag respktive land har.
| Land | Huvudstad | Eluttag |
|---|---|---|
| Moskva | C F | |
| Berlin | C F | |
| London | G | |
| Paris | E | |
| Rom | F L | |
| London | G | |
| Madrid | C F | |
| Kiev | C F | |
| Warszawa | C E | |
| Bukarest | C F | |
| Amsterdam | C F |
Här finns alla länder i Europa listade och vilka eluttag, vilken spänning och frekvens som används i landet.
| Land | Flagga | Befolkning | Huvudstad | Eluttag | Spänning | Frekvens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanien | 2 842 000 | Tirana | C F | 230 | 50 | |
| Andorra | 79 000 | Andorra la Vella | C F | 230 | 50 | |
| Belarus | 9 255 000 | Minsk | C F | 220 | 50 | |
| Belgien | 11 697 000 | Bryssel | C E | 230 | 50 | |
| Bosnien-Hercegovina | 3 233 000 | Sarajevo | C F | 230 | 50 | |
| Bulgarien | 6 520 000 | Sofia | C F | 230 | 50 | |
| Cypern | 1 251 000 | Nicosia | G | 230 | 50 | |
| Danmark | 5 882 000 | Köpenhamn | C F K | 230 | 50 | |
| England | 56 600 000 | London | G | 230 | 50 | |
| Estland | 1 366 000 | Tallinn | C F | 230 | 50 | |
| Finland | 5 540 000 | Helsingfors | C F | 230 | 50 | |
| Frankrike | 65 633 000 | Paris | E | 230 | 50 | |
| Färöarna | 54 000 | Torshamn | C E F K | 230 | 50 | |
| Grekland | 10 196 000 | Aten | C F | 230 | 50 | |
| Grönland | 56 000 | Nuuk | C E F K | 230 | 50 | |
| Holland | 17 441 000 | Amsterdam | C F | 230 | 50 | |
| Irland | 5 148 000 | Dublin | G | 230 | 50 | |
| Island | 376 000 | Reykjavik | C F | 230 | 50 | |
| Italien | 58 870 000 | Rom | F L | 230 | 50 | |
| Kosovo | 1 810 000 | Pristina | C F | 230 | 50 | |
| Kroatien | 3 852 000 | Zagreb | C F | 230 | 50 | |
| Lettland | 1 848 000 | Riga | C F | 230 | 50 | |
| Liechtenstein | 39 000 | Vaduz | C J | 230 | 50 | |
| Litauen | 2 872 000 | Vilnius | C F | 230 | 50 | |
| Luxemburg | 660 000 | Luxemburg | C F | 230 | 50 | |
| Malta | 514 000 | Valletta | G | 230 | 50 | |
| Moldavien | 2 597 000 | Chisinau | C F | 230 | 50 | |
| Monaco | 38 000 | Monaco | C D E F | 230 | 50 | |
| Montenegro | 622 000 | Podgorica | C F | 230 | 60 | |
| Nederländerna | 17 441 000 | Amsterdam | C F | 230 | 50 | |
| Nordirland | 1 885 000 | Belfast | G | 230 | 50 | |
| Nordmakedonien | 2 083 000 | Skopje | C F | 230 | 50 | |
| Norge | 5 391 000 | Oslo | C F | 230 | 50 | |
| Polen | 37 847 000 | Warszawa | C E | 230 | 50 | |
| Portugal | 10 197 000 | Lissabon | C F | 230 | 50 | |
| Rumänien | 19 238 000 | Bukarest | C F | 230 | 50 | |
| Ryssland | 145 912 000 | Moskva | C F | 230 | 50 | |
| San Marino | 34 000 | San Marino | C F L | 230 | 50 | |
| Schweiz | 8 655 000 | Bern | C J | 230 | 50 | |
| Serbien | 6 732 000 | Belgrad | C F | 230 | 50 | |
| Skottland | 5 466 000 | Edinburgh | G | 230 | 50 | |
| Slovakien | 5 460 000 | Bratislava | C E | 230 | 50 | |
| Slovenien | 2 103 000 | Ljubljana | C F | 230 | 50 | |
| Spanien | 46 755 000 | Madrid | C F | 230 | 50 | |
| Storbritannien | 67 886 000 | London | G | 230 | 50 | |
| Sverige | 10 099 000 | Stockholm | C F | 230 | 50 | |
| Tjeckien | 10 694 000 | Prag | C E | 230 | 50 | |
| Tyskland | 83 784 000 | Berlin | C F | 230 | 50 | |
| Ukraina | 41 167 000 | Kiev | C F | 230 | 50 | |
| Ungern | 9 660 000 | Budapest | C F | 230 | 50 | |
| Vatikanstaten | 1 000 | Vatikanstaten | C F L | 230 | 50 | |
| Vitryssland | 9 449 000 | Minsk | C F | 220 | 50 | |
| Wales | 3 170 000 | Cardiff | G | 230 | 50 | |
| Ã…land | 30 000 | Mariehamn | C F | 230 | 50 | |
| Österrike | 8 917 000 | Wien | C F | 230 | 50 |
Här kan ni finna mycket intressant information och relevant fakta om eluttag och vägguttag men också en del kul och lustiga saker gällande stickkontakter och spänning.