Ifall ni reser runt i Asien är det viktigt att veta vilka eluttag som finns i de olika länderna så att man inte står med en urladdad telefon och en dator utan batteri.
Kontroller därför innan ni åker i väg till något land i Asien vilka olika eluttag som används.
Många länder har mer är en typ av eluttag, t.ex. Sverige som har både typ C och typ F
Nedanstående är de största länderna i Asien och vilka eluttag respktive land har.
Land | Huvudstad | Eluttag |
---|---|---|
Beijing | A B C I | |
New Delhi | C D M | |
Jakarta | C F | |
Islamabad | C D | |
Dhaka | A C D G K | |
Tokyo | A B | |
Manila | A B C | |
Hanoi | A C D F | |
Ankara | C F | |
Teheran | C F | |
Bangkok | A B C F O |
Här finns alla länder i Asien listade och vilka eluttag, vilken spänning och frekvens som används i landet.
Land | Flagga | Befolkning | Huvudstad | Eluttag | Spänning | Frekvens |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 32 564 000 | Kabul | C F | 220 | 50 | |
Armenien | 3 017 000 | Jerevan | C F | 230 | 50 | |
Azerbajdzjan | 9 477 000 | Baku | C F | 220 | 50 | |
Bahrain | 1 235 000 | Manama | G | 230 | 50 | |
Bangladesh | 152 518 000 | Dhaka | A C D G K | 220 | 50 | |
Bhutan | 757 000 | Thimphu | D G | 230 | 50 | |
Brunei | 416 000 | Bandar Seri Begawan | G | 240 | 50 | |
Burma | 53 259 000 | Naypyidaw | A C D G I | 230 | 50 | |
Dubai | 2 447 000 | Dubai | G | 230 | 50 | |
Filippinerna | 99 275 000 | Manila | A B C | 220 | 50 | |
Förenade Arabemiraten | 8 264 000 | Abu Dhabi | G | 230 | 50 | |
Georgien | 3 679 000 | Tbilisi | C F | 220 | 50 | |
Hong Kong | 7 235 000 | Hongkongön | D G | 220 | 50 | |
Indien | 1 241 610 000 | New Delhi | C D M | 230 | 50 | |
Indonesien | 252 812 000 | Jakarta | C F | 230 | 50 | |
Irak | 34 035 000 | Bagdad | C D G | 230 | 50 | |
Iran | 77 288 000 | Teheran | C F | 230 | 50 | |
Israel | 8 146 000 | Jerusalem | C H | 230 | 50 | |
Japan | 127 180 000 | Tokyo | A B | 100 | 50&60 | |
Jemen | 23 580 000 | Sana | A D G | 230 | 50 | |
Jordanien | 6 559 000 | Amman | C D F G J | 230 | 50 | |
Kambodja | 15 135 000 | Phnom Penh | A C G | 230 | 50 | |
Kazakstan | 17 186 000 | Nursultan | C F | 220 | 50 | |
Kirgizistan | 5 663 000 | Bisjkek | C F | 220 | 60 | |
Kuwait | 3 066 000 | Kuwait | C G | 240 | 50 | |
Laos | 6 638 000 | Vientiane | A B C E F | 230 | 50 | |
Libanon | 4 822 000 | Beirut | C D G | 230 | 50 | |
Macao | 608 000 | Macao | G | 220 | 50 | |
Malaysia | 30 041 000 | Kuala Lumpur | G | 240 | 50 | |
Maldiverna | 317 000 | Malé | A C D G J K L | 230 | 50 | |
Mongoliet | 2 993 000 | Ulan Bator | C E | 230 | 50 | |
Myanmar | 53 259 000 | Rangoon | A C D G I | 230 | 50 | |
Nepal | 30 987 000 | Katmandu | C D M | 230 | 50 | |
Nordkorea | 24 051 000 | Pyongyang | A C F | 110&220 | 60&50 | |
Oman | 3 957 000 | Muskat | C G | 240 | 50 | |
Pakistan | 199 086 000 | Islamabad | C D | 230 | 50 | |
Palau | 21 000 | Ngerulmud | A B | 120 | 60 | |
Qatar | 2 045 000 | Doha | D G | 240 | 50 | |
Saudiarabien | 29 994 000 | Riyadh | G | 220&230 | 60 | |
Singapore | 5 399 000 | Singapore | G | 230 | 50 | |
Sri Lanka | 20 278 000 | Sri Jayawardenapura | D G M | 230 | 50 | |
Sydkorea | 50 220 000 | Seoul | C F | 220 | 50 | |
Syrien | 22 531 000 | Damaskus | C E L | 220 | 50 | |
Tadzjikistan | 8 192 000 | Dusjanbe | C F | 220 | 50 | |
Taiwan | 23 379 000 | Taipei | A B | 110 | 60 | |
Thailand | 67 497 000 | Bangkok | A B C F O | 220 | 50 | |
Turkiet | 79 414 000 | Ankara | C F | 230 | 50 | |
Turkmenistan | 5 240 000 | Asjchabad | C F | 220 | 50 | |
UAE | 9 581 000 | Abu Dhabi | G | 230 | 50 | |
Uzbekistan | 30 183 000 | Tasjkent | C F I | 220 | 50 | |
Vietnam | 90 630 000 | Hanoi | A C D F | 220 | 50 | |
Östtimor | 1 202 000 | Dili | C E F I | 220 | 50 |
Här kan ni finna mycket intressant information och relevant fakta om eluttag och vägguttag men också en del kul och lustiga saker gällande stickkontakter och spänning.